شركة |
الموقع |
سنة |
قطعة |
المواصفات الفنية |
المنتجات |
| ETKA MADENCİLİK | İSTANBUL | 2014 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| GENÇ BETON | BİNGÖL | 2014 | 1 | 280-300 طن / ساعة | سحق الفرز وحدة غسيل المركبات |
| TEKAS GRUP | İSTANBUL | 2014 | 1 | 180-200 طن / ساعة | المحمولة وحدة الفرز |
| SİRÇEL İNŞAAT | İSTANBUL | 2014 | 1 | 180-200 طن / ساعة | الهاتف النقال سحق الفرز وحدة |
| KALYON İNŞAAT | MERSİN | 2014 | 1 | - | جمهورية شمال قبرص التركية الماء توريد اختبار المشروع والوصلة أجزاء |
| ÖZYILMAZLAR İNŞAAT | KAYSERİ | 2013 | 1 | 250-300 طن / ساعة | المحمولة كسارة |
| ERGÜNLER YOL YAPI – İREM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI | RİZE | 2013 | 1 | 160-300 طن / ساعة | الابتدائية سحق وحدة |
| TEKAS GRUP | İSTANBUL | 2013 | 1 | 250-300 طن / ساعة | الهاتف النقال سحق وحدة |
| ERGENEKON MADENCİLİK | İSTANBUL | 2013 | 1 | 250-300 طن / ساعة | جبهة كسارة النخل |
| TARMAC | KOCAELİ | 2013 | 1 | 120-150 طن / ساعة | شاشات تهتز |
| KRG MADENCİLİK | ADAPAZARI | 2013 | 1 | 180-220 طن / ساعة | سحق الفرز وحدة |
| SALİH PETROL | MANİSA | 2013 | 1 | 100-140 طن / ساعة | الابتدائية سحق وحدة |
| SAYIN PREFABRİK | AFYON | 2013 | 1 | 280-300 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| ER KÖMÜR | KOCAELİ | 2012 | 1 | 150-200 طن / ساعة | شاشات تهتز |
| KAVŞUT MAKİNA | İSTANBUL | 2012 | 1 | 400-450 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| DUROL İNŞAAT | SİVAS | 2012 | 1 | 400-600 طن / ساعة | VIBRATING SCREEN MIRROR |
| BKT MADENCİLİK | BİLECİK | 2012 | 1 | 200-300 طن / ساعة | الغسيل والفرز النباتية |
| KUNDUZ YAPI | ADAPAZARI | 2012 | 1 | 200-300 طن / ساعة | شاشات تهتز |
| KERVAN (OFLAZ) İNŞAAT | MUĞLA | 2012 | 1 | 180-200 طن / ساعة | الهاتف النقال سحق الفرز وحدة |
| ERGÜNLER YOL YAPI | MERSİN | 2012 | 1 | 120-150 طن / ساعة | كسارة الصدم |
| ALEMDAROĞULLARI İNŞAAT | KONYA | 2012 | 1 | 450-600 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| AYDIN PETROL – ROCK DELICI | BURSA | 2012 | 1 | 250-300 طن / ساعة | جوال تكسير وغربلة النبات |
| BANDIRMA DÖKÜM ÇELİK | BALIKESİR | 2012 | 1 | 100-120 طن / ساعة | شاشات تهتز |
| DUROL İNŞAAT | SİVAS | 2012 | 1 | 450-600 طن / ساعة | الابتدائية سحق وحدة |
| POLAT YOL YAPI | ADAPAZARI | 2012 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| AYDIN PETROL – HİLMİ AYDIN | BURSA | 2012 | 1 | 120-150 طن / ساعة | كسارة الصدم |
| APOLLON AG DIŞ TİC. | BURSA | 2011 | 1 | 200-300 طن / ساعة | جوال شاشات تهتز |
| APOLLON AG DIŞ TİC. | BURSA | 2011 | 1 | 120-150 طن / ساعة | كسارة الصدم |
| METAL TEKNOLOJİ | ETHIOPIA | 2011 | 1 | 220-240 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| HAKSAN GRUP | İSTANBUL | 2011 | 1 | 200-300 طن / ساعة | الميكانيكية النباتية تثبيت الاستقرار |
| YAPI BETON | BİNGÖL | 2011 | 1 | 120-150 طن / ساعة | سحق الفرز وحدة غسيل المركبات |
| ÖZYILMAZLAR İNŞAAT | KAYSERİ | 2011 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| OF HAZIR BETON | TRABZON | 2011 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| PİŞKİNDEMİRLER | BURSA | 2011 | 1 | 120-150 طن / ساعة | سحق الفرز وحدة غسيل المركبات |
| ARMETAL | KOCAELİ | 2011 | 1 | 150-180 طن / ساعة | جوال تكسير وغربلة النبات |
| TARMAC | KOCAELİ | 2010 | 1 | 100-120 طن / ساعة | القبو توريد |
| PİA DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 2010 | 1 | 120-150 طن / ساعة | كسارة الصدم |
| PİA DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 2010 | 1 | 80-120 طن / ساعة | غسيل اللولب |
| KİTAŞ İNŞAAT | GİRESUN | 2010 | 1 | 200-300 طن / ساعة | سحق الفرز وحدة غسيل المركبات |
| EKŞİOĞULLARI İNŞAAT | NIGERIA | 2007 | 1 | 220-240 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| MET-GÜN İNŞ.TAAH. Ve TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 2007 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| DARBAZLAR / ŞEN İNŞAAT | KONYA | 2006 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| ECE BETON / GÜNDOĞAR ÇİMENTO | İSTANBUL | 2006 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| AYHANLAR MADENCİLİK | KOCAELİ | 2006 | 1 | 450-600 طن / ساعة | تهتز المغذية |
| MARS YAPI | İSTANBUL | 2006 | 1 | 120 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| POLAT YOL YAPI | OMAN | 2006 | 1 | 200-300 طن / ساعة | شاشات تهتز |
| BİL İNŞAAT | KIRKLARELİ | 2005 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| ÖZ-AY İNŞAAT | İSTANBUL | 2005 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| HAKSUN İNŞAAT | ANKARA | 2005 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| AYHANLAR MADENCİLİK | KOCAELİ | 2005 | 1 | 200-300 طن / ساعة | شاشات تهتز |
| NAMTAŞ BETON MAKİNALARI BETON ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | IRAQ | 2005 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| DİNKA MAKİNA / VATAN HARFİYAT | İSTANBUL | 2005 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| HACIOĞULLARI HAZIR BETON | İSTANBUL | 2005 | 1 | 120 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| FARUK DUMAN HAZIR BETON TESİSLERİ | ÇANAKKALE | 2004 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| POLAT YOL YAPI | OMAN | 2004 | 1 | 160-300 طن / ساعة | كسارة الفك |
| AŞAN NAKLİYAT | T.R.N.C. | 2004 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| GÖÇAY İNŞAAT | T.R.N.C. | 2004 | 1 | 35 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| 77 İNŞAAT ve TAAHÜT LTD.ŞTİ. | IRAQ | 2004 | 1 | 120-150 طن / ساعة 200-250 طن / ساعة 250-300 طن / ساعة | كسارة الصدمLAR |
| AHMET AYDENİZ İNŞ.A.Ş. – YENİGÜN İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | AFGHANISTAN | 2004 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| BİAT A.Ş. | ROMANIA | 2003 | 1 | 90 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| EMİR İNŞAAT ve MADEN SAN.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 2003 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| HAMZAOĞLU BETON | İSTANBUL | 2003 | 1 | 240-260 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| 77 İNŞAAT ve TAAHÜT LTD.ŞTİ. | IRAQ | 2003 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |
| POLAT YOL – STFA İNŞAAT | OMAN | 2003 | 1 | 260-280 طن / ساعة | تكسير وغربلة النبات |
| YAPIKUR MİMARLIK MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | İSTANBUL | 2003 | 1 | 60 m³/ساعة | ماكينة صناعة الخرسانة |


