ŞİRKET |
YER |
YIL |
ADET |
TEKNİK ÖZELLİK |
ÜRÜN |
| ETKA MADENCİLİK | İSTANBUL | 2014 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| GENÇ BETON | BİNGÖL | 2014 | 1 | 280-300 ton/saat | KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİ |
| TEKAS GRUP | İSTANBUL | 2014 | 1 | 180-200 ton/saat | MOBİL ELEME ÜNİTESİ |
| SİRÇEL İNŞAAT | İSTANBUL | 2014 | 1 | 180-200 ton/saat | MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ |
| KALYON İNŞAAT | MERSİN | 2014 | 1 | - | K.K.T.C İÇME SUYU TAŞIMA PROJESİ TEST VE BAĞLANTI EKİPMANLARI |
| ÖZYILMAZLAR İNŞAAT | KAYSERİ | 2013 | 1 | 250-300 ton/saat | MOBİL DARBELI KIRICI |
| ERGÜNLER YOL YAPI – İREM İNŞAAT İŞ ORTAKLIĞI | RİZE | 2013 | 1 | 160-300 ton/saat | PRİMER KIRMA ÜNİTESİ |
| TEKAS GRUP | İSTANBUL | 2013 | 1 | 250-300 ton/saat | MOBİL KIRMA ÜNİTESİ |
| ERGENEKON MADENCİLİK | İSTANBUL | 2013 | 1 | 250-300 ton/saat | ÖN ELEKLİ DARBELI KIRICI |
| TARMAC | KOCAELİ | 2013 | 1 | 120-150 ton/saat | TİTREŞİMLİ ELEK |
| KRG MADENCİLİK | ADAPAZARI | 2013 | 1 | 180-220 ton/saat | KIRMA ELEME ÜNİTESİ |
| SALİH PETROL | MANİSA | 2013 | 1 | 100-140 ton/saat | PRİMER KIRMA ÜNİTESİ |
| SAYIN PREFABRİK | AFYON | 2013 | 1 | 280-300 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| ER KÖMÜR | KOCAELİ | 2012 | 1 | 150-200 ton/saat | TİTREŞİMLİ ELEK |
| KAVŞUT MAKİNA | İSTANBUL | 2012 | 1 | 400-450 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| DUROL İNŞAAT | SİVAS | 2012 | 1 | 400-600 ton/saat | TİTREŞİMLİ İKİZ ELEK |
| BKT MADENCİLİK | BİLECİK | 2012 | 1 | 200-300 ton/saat | YIKAMA ELEME TESİSİ |
| KUNDUZ YAPI | ADAPAZARI | 2012 | 1 | 200-300 ton/saat | TİTREŞİMLİ ELEK |
| KERVAN (OFLAZ) İNŞAAT | MUĞLA | 2012 | 1 | 180-200 ton/saat | MOBİL KIRMA ELEME ÜNİTESİ |
| ERGÜNLER YOL YAPI | MERSİN | 2012 | 1 | 120-150 ton/saat | DARBELİ KIRICI |
| ALEMDAROĞULLARI İNŞAAT | KONYA | 2012 | 1 | 450-600 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| AYDIN PETROL – ROCK DELICI | BURSA | 2012 | 1 | 250-300 ton/saat | MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ |
| BANDIRMA DÖKÜM ÇELİK | BALIKESİR | 2012 | 1 | 100-120 ton/saat | TİTREŞİMLİ ELEK |
| DUROL İNŞAAT | SİVAS | 2012 | 1 | 450-600 ton/saat | PRIMER KIRMA ÜNİTESİ |
| POLAT YOL YAPI | ADAPAZARI | 2012 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| AYDIN PETROL – HİLMİ AYDIN | BURSA | 2012 | 1 | 120-150 ton/saat | DARBELİ KIRICI |
| APOLLON AG DIŞ TİC. | BURSA | 2011 | 1 | 200-300 ton/saat | MOBİL TİTREŞİMLİ ELEK |
| APOLLON AG DIŞ TİC. | BURSA | 2011 | 1 | 120-150 ton/saat | DARBELİ KIRICI |
| METAL TEKNOLOJİ | ETİYOPYA | 2011 | 1 | 220-240 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| HAKSAN GRUP | İSTANBUL | 2011 | 1 | 200-300 ton/saat | MEKANİK STABİLİZASYON TESİSİ |
| YAPI BETON | BİNGÖL | 2011 | 1 | 120-150 ton/saat | KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİ |
| ÖZYILMAZLAR İNŞAAT | KAYSERİ | 2011 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| OF HAZIR BETON | TRABZON | 2011 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| PİŞKİNDEMİRLER | BURSA | 2011 | 1 | 120-150 ton/saat | KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİ |
| ARMETAL | KOCAELİ | 2011 | 1 | 150-180 ton/saat | MOBİL KIRMA ELEME TESİSİ |
| TARMAC | KOCAELİ | 2010 | 1 | 100-120 ton/saat | BESLEME BUNKERİ |
| PİA DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 2010 | 1 | 120-150 ton/saat | DARBELİ KIRICI |
| PİA DIŞ TİCARET | İSTANBUL | 2010 | 1 | 80-120 ton/saat | YIKAMA HELEZONU |
| KİTAŞ İNŞAAT | GİRESUN | 2010 | 1 | 200-300 ton/saat | KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİ |
| EKŞİOĞULLARI İNŞAAT | NIJERYA | 2007 | 1 | 220-240 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| MET-GÜN İNŞ.TAAH. Ve TİC.A.Ş. | İSTANBUL | 2007 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| DARBAZLAR / ŞEN İNŞAAT | KONYA | 2006 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| ECE BETON / GÜNDOĞAR ÇİMENTO | İSTANBUL | 2006 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| AYHANLAR MADENCİLİK | KOCAELİ | 2006 | 1 | 450-600 ton/saat | TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ |
| MARS YAPI | İSTANBUL | 2006 | 1 | 120 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| POLAT YOL YAPI | UMMAN | 2006 | 1 | 200-300 ton/saat | TİTREŞİMLİ ELEK |
| BİL İNŞAAT | KIRKLARELİ | 2005 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| ÖZ-AY İNŞAAT | İSTANBUL | 2005 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| HAKSUN İNŞAAT | ANKARA | 2005 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| AYHANLAR MADENCİLİK | KOCAELİ | 2005 | 1 | 200-300 ton/saat | TİTREŞİMLİ ELEK |
| NAMTAŞ BETON MAKİNALARI BETON ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | IRAK | 2005 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| DİNKA MAKİNA / VATAN HARFİYAT | İSTANBUL | 2005 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| HACIOĞULLARI HAZIR BETON | İSTANBUL | 2005 | 1 | 120 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| FARUK DUMAN HAZIR BETON TESİSLERİ | ÇANAKKALE | 2004 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| POLAT YOL YAPI | UMMAN | 2004 | 1 | 160-300 ton/saat | ÇENELİ KIRICI |
| AŞAN NAKLİYAT | K.K.T.C. | 2004 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| GÖÇAY İNŞAAT | K.K.T.C. | 2004 | 1 | 35 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| 77 İNŞAAT ve TAAHÜT LTD.ŞTİ. | IRAK | 2004 | 1 | 120-150 t/sa 200-250 t/sa 250-300 t/sa | DARBELİ KIRICILAR |
| AHMET AYDENİZ İNŞ.A.Ş. – YENİGÜN İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. | AFGANİSTAN | 2004 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| BİAT A.Ş. | ROMANYA | 2003 | 1 | 90 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| EMİR İNŞAAT ve MADEN SAN.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. | İSTANBUL | 2003 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| HAMZAOĞLU BETON | İSTANBUL | 2003 | 1 | 240-260 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| 77 İNŞAAT ve TAAHÜT LTD.ŞTİ. | IRAK | 2003 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |
| POLAT YOL – STFA İNŞAAT | UMMAN | 2003 | 1 | 260-280 ton/saat | KIRMA ELEME TESİSİ |
| YAPIKUR MİMARLIK MÜH.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | İSTANBUL | 2003 | 1 | 60 m³/saat | BETON SANTRALİ |


